LogStareはクラウド型なので、必要な機能のみを契約することができ、拡張が容易です。
クラウド利用が難しい場合のオンプレミス版もご用意しています。
LogStare Collector | LogStare Collectorは、ユーザーのオンプレミス環境またはクラウドサーバー等に構築し、監視対象のシステム監視とログ収集を行なうモジュールです。簡易的な検索機能やアラートメール送信機能も備えています。 >LogStare Collectorの詳細ページはこちら |
---|---|
LogStare Reporter | LogStare Reporterは、Collectorが収集したログデータを解析してレポートを作成したり、監視データとの相関分析や高度な複合条件によるアラート通知を行うSaaS型のログ分析システムです。標準で100種類以上のレポートテンプレートが用意されています。 |
LogStare Quint | LogStare Quintは、Collectorの一部の機能と、Reporterの全機能をパッケージにしたオンプレミス用のログ分析システムです。クラウドの利用が困難な場合にご検討ください。プライベートSOC/NOCの運用基盤としても適しています。 |
LogStare M365 | LogStare M365は、Microsoft 365のログ収集とレポートに特化したクラウドサービスです。Microsoft 365の監査ログを、セキュリティ・DX・働き方の3つの視点で可視化します。 >LogStare M365の詳細ページはこちら |
LogStare for AWS | LogStareがAWS CloudTrail, AWS WAF など AWS のセキュリティ機能のログ分析と監視を自動化。ハイブリッド・マルチクラウド時代のセキュリティ運用を支援します。>資料ダウンロード |
---|
機能 | Collector | Reporter | Quint | M365 |
---|---|---|---|---|
ログ収集 | ◎ | – | ◎ | ◎ |
長期保管 | ◎ | – | – | – |
監視 | ◎ | – | ◎ | – |
検索 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
分析 | – | ◎ | ◎ | ◎ |
レポート | – | ◎ | ◎ | ◎ |
アラート | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
AI予測 | – | ◎ | ◎ | – |
ログパーサー編集 | – | ASK | ◎ | – |
SOC管理機能 | – | ASK | ASK | – |
*LogStare M365 は Microsoft 365 の監査ログのみを対象に上記機能を提供します