<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/04/04の04:44に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.logstare.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ネットワーク監視・ログ管理・AI予測を統合したセキュリティ運用プラットフォーム LogStare(ログステア)</title>
		<link><![CDATA[https://www.logstare.com]]></link>
		<description><![CDATA[ネットワーク監視・ログ管理・AI予測を統合したセキュリティ運用プラットフォーム LogStare(ログステア)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:40:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.logstare.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/news/lscapl_newprice2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/news/lscapl_newprice2026/]]></link>
			<title>LSCアプライアンスにおける価格改定のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/partner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/partner/]]></link>
			<title>パートナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 03:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/seminar/lsm365handson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/seminar/lsm365handson/]]></link>
			<title>【定期開催】ハンズオンで学ぶ『Microsoft 365 ログ分析の勘所』</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 16:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/news/case_tuat_pr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/news/case_tuat_pr/]]></link>
			<title>次世代マネージド・セキュリティ・プラットフォーム「LogStare」が東京農工大学に採用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/support_policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/support_policy/]]></link>
			<title>サポートについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 02:46:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/seminar/loganalyticshandson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/seminar/loganalyticshandson/]]></link>
			<title>【定期開催】セキュリティリスクを分析する “実践型” ログ分析ウェビナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 06:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/case/tuat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/case/tuat/]]></link>
			<title>国内メーカーならではのユーザー要望の吸収で学内無線LANのインシデント対応を迅速化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 06:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/case/ytvnextry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/case/ytvnextry/]]></link>
			<title>月次レポートと手厚いサポートでセキュリティ運用を組織的な取り組みに</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 05:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/doc_dl/leaflet_jama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/doc_dl/leaflet_jama/]]></link>
			<title>リーフレット 自動車産業サイバーセキュリティ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 15:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/doc_dl/leaflet_lsxdds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/doc_dl/leaflet_lsxdds/]]></link>
			<title>リーフレット ゼロトラスト・セキュリティ強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 15:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/doc_dl/leaflet_ipcom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/doc_dl/leaflet_ipcom/]]></link>
			<title>リーフレット IPCOM × LogStare</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 15:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/doc_dl/leaflet_fnsc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/doc_dl/leaflet_fnsc/]]></link>
			<title>リーフレット FITELnet × LogStare</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 15:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/doc_dl/leaflet_ls4aws/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/doc_dl/leaflet_ls4aws/]]></link>
			<title>リーフレット AWSのログ分析・監視</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 15:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/doc_dl/leaflet_a10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/doc_dl/leaflet_a10/]]></link>
			<title>リーフレット A10 Thunder × LogStare</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 15:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/case/milbon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/case/milbon/]]></link>
			<title>セキュリティ運用の視点が標準化され不正に気付ける体制に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 15:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/case/kobetokiwa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/case/kobetokiwa/]]></link>
			<title>Syslogから学内無線LANの利用実態を可視化し大学DXを加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 15:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/case/takabun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/case/takabun/]]></link>
			<title>経営層も納得！ Microsoft 365 のログを可視化して分かった社員の&#8221;働き方&#8221;と&#8221;DX度&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 15:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/case/nit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/case/nit/]]></link>
			<title>監査ログの可視化でセキュリティ水準の向上とシステム活用促進を両立</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 15:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/case/tottori_kyouiku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/case/tottori_kyouiku/]]></link>
			<title>GIGAスクールで増加する通信のログ分析を自動化し 文科省のガイドラインに沿った管理体制を構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 15:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/doc_dl/all_download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/doc_dl/all_download/]]></link>
			<title>製品紹介資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 14:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/doc_dl/leaflet_saas_incident/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/doc_dl/leaflet_saas_incident/]]></link>
			<title>クラウド活用の &#8220;困った&#8221; &#8220;焦った&#8221; リーフレット</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 14:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/doc_dl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/doc_dl/]]></link>
			<title>資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 02:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/logstarem365/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/logstarem365/]]></link>
			<title>LogStare M365</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 02:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/demosite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/demosite/]]></link>
			<title>デモ動画／デモサイト</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 08:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/freelsc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/freelsc/]]></link>
			<title>無償版 (LogStare Collector)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 08:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/seminar/foruniversityseminar2024_archive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/seminar/foruniversityseminar2024_archive/]]></link>
			<title>【アーカイブ】大学ばかり狙われるのは理由がある！​Microsoft 365 セキュリティの落とし穴 徹底解説講座​</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 18:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/lineup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/lineup/]]></link>
			<title>ラインアップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 05:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/seminar/genai_alpha_launch_archive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/seminar/genai_alpha_launch_archive/]]></link>
			<title>【アーカイブ】生成AI×ログ分析セミナー ～新米エンジニアでもできる！セキュリティリスク分析～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 18:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/seminar/idaasxlogstare_archive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/seminar/idaasxlogstare_archive/]]></link>
			<title>【アーカイブ】“ログイン認証できたら安全”は通用しない、SIer／クラウドインテグレーターが備えるべき支援策とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 18:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/aianalysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/aianalysis/]]></link>
			<title>AI分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 03:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/seminar/assessmentxlogstare_archive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/seminar/assessmentxlogstare_archive/]]></link>
			<title>【アーカイブ】クラウド診断サービス事業者が取り組むべき、単発で終わらせない「運用支援」の次の一手</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 18:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/news/ai-soc_fortigate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/news/ai-soc_fortigate/]]></link>
			<title>LogStareのAI分析機能を用いたセキュアヴェイルのSOCサービス『AI-SOC』がFortiGateに対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/news/lscappliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/news/lscappliance/]]></link>
			<title>セキュアヴェイルグループ企業のLogStareが”置くだけで使える”統合ログ管理アプライアンスを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/news/ai-soc_m365/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/news/ai-soc_m365/]]></link>
			<title>セキュアヴェイルがLogStareのAI分析機能を用いた新たなSOCサービス『AI-SOC』をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 06:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/seminar/saas_incident_rev3_archive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/seminar/saas_incident_rev3_archive/]]></link>
			<title>【アーカイブ】外部公開・退職者アクセス・ランサム感染、ユーザー企業が意外と知らない「M365」運用リスク 5選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 17:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/seminar/ai-soc_platform_archive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/seminar/ai-soc_platform_archive/]]></link>
			<title>【アーカイブ】人材不足、属人化、新技術対応の遅れ　SOCの現場が抱える「運用の三重苦」を解消するには?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 17:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/monitoring/]]></link>
			<title>ネットワーク監視</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 02:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/seminar/snmp-syslog_ondemand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/seminar/snmp-syslog_ondemand/]]></link>
			<title>【オンデマンド】SNMP/Syslog基礎講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 17:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/news/intreop25でlogstareが展示した「soc無人化」がscannetsecurityで記事になり/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/news/intreop25でlogstareが展示した「soc無人化」がscannetsecurityで記事になり/]]></link>
			<title>Intreop25でLogStareが展示した「SOC無人化」がScanNetSecurityで記事になりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 09:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/news/logstare_mcp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/news/logstare_mcp/]]></link>
			<title>対話型AIでSOC無人化の時代へ、LogStareがMCPに対応した次世代SIEMの提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 07:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/news/logstare5thanniversary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/news/logstare5thanniversary/]]></link>
			<title>株式会社LogStareはお陰様で設立5周年を迎えました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 04:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/news/maintenancenotice20250710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/news/maintenancenotice20250710/]]></link>
			<title>システムメンテナンスに伴うWebサイト一時停止のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 05:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/news/netattest_logstare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/news/netattest_logstare/]]></link>
			<title>ネットアテストにLogStare取締役 COO 兼 CTO、堀野友之のインタビューが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 04:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/company/]]></link>
			<title>会社案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/news/interop25_logstare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/news/interop25_logstare/]]></link>
			<title>LogStareがInterop25に出展、歴24年のSOCノウハウをAI化したセキュリティログ分析サービスを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/news/interoptokyo2022-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/news/interoptokyo2022-report/]]></link>
			<title>イベントレポート：Interop Tokyo 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 08:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/news/logstarecollector242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/news/logstarecollector242/]]></link>
			<title>セキュリティ運用ソフトウェア「LogStare Collector」バージョン2.4.2をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 05:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/vulnerability/2025-001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/vulnerability/2025-001/]]></link>
			<title>LogStare Collectorにおける複数の脆弱性について(2025-001)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 03:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/news/support-holiday2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/news/support-holiday2025/]]></link>
			<title>年末年始のサポート窓口の営業について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.logstare.com/news/logstare_apresia_alliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.logstare.com/news/logstare_apresia_alliance/]]></link>
			<title>LogStareとAPRESIA Systemsが連携し、L2スイッチのパフォーマンス監視に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
